音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 917849 | 國語 | 報應 | 戴羽彤 |
| 67929 | 台語 | 最愛 | 黃立成,麻吉 |
| 212313 | 國語 | 想贏 | 白冰,海鳴威 |
| 39001 | 國語 | 超越 | 孫楠,韋唯 |
| 111705 | 國語 | 將領 | 瑞克 |
| 49497 | 國語 | 啟程(LIVE) | 水木年華 |
| 914265 | 粵語 | 夢伴(歌手2019) | 許靖韻 |
| 43098 | 國語 | 想你 | 何建清 |
| 44634 | 國語 | 單飛 | 胡靈 |
| 48474 | 國語 | 超人 | 羅百吉 |
| 911450 | 國語 | 惡人 | 孫子涵,Xun |
| 64602 | 台語 | 感謝 | 詹雅雯 |
| 922459 | 國語 | 黃昏(我們的歌4) | 周傳雄,陸虎 |
| 14939 | 粵語 | 單車 | 陳奕迅 |
| 33883 | 國語 | 短髮 | 梁詠琪 |
| 43867 | 國語 | 換季 | A-LIN |
| 44635 | 國語 | 復活 | 林宇中,金莎 |
| 113499 | 國語 | 極光 | 鄭興琦 |
| 57947 | 國語 | 畫影 | 阿筎那 |
| 915803 | 國語 | 陽台(天賜的聲音第三季) | 張韶涵 |



