音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 49405 | 國語 | 越獄 | 趙小兵 |
| 911357 | 國語 | 無感 | 王一博 |
| 915965 | 國語 | 落寞 | 魚丁糸 |
| 994302 | 粵語 | 發麻 | RUBBERBAND |
| 210942 | 國語 | 報答(LIVE) | 譚晶 |
| 214526 | 國語 | 畫心(我想和你唱) | 張靚穎,李秉成 |
| 218110 | 國語 | 筆觸 | 郁可唯 |
| 105726 | 台語 | 等待 | 楊靜,林俊吉 |
| 913406 | 國語 | 無畏 | 沙一汀EL,焦邁奇 |
| 994303 | 粵語 | 童夢 | 周國賢 |
| 212991 | 國語 | 趁早 | 李琦 |
| 86015 | 其他 | 無緣 | 客語 |
| 220159 | 國語 | 虛擬 | 陳粒 |
| 105727 | 台語 | 惜花 | 楊靜 |
| 112639 | 國語 | 勛章 | 鹿晗 |
| 992256 | 國語 | 理由(中國好聲音2021) | 楊耀揚 |
| 214528 | 國語 | 涼涼(我想和你唱) | 張碧晨,唐倩 |
| 218880 | 國語 | 側臉 | KD |
| 64256 | 台語 | 酒攤 | 七郎 |
| 68097 | 台語 | 問酒 | 上明 |



