音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 47045 | 國語 | 流星 | 痞克四 |
| 115653 | 國語 | 側臉 | 許莉潔 |
| 220102 | 國語 | 情人 | 蔡徐坤 |
| 290246 | 粵語 | 高妹(LIVE) | 譚詠麟 |
| 41670 | 國語 | 彩虹 | 紀曉君 |
| 915142 | 國語 | 倒數(2023跨年演唱會) | 鄧紫棋 |
| 918215 | 國語 | 偏見(時光音樂會) | 田震 |
| 140743 | 台語 | 純情 | 張蓉蓉 |
| 216007 | 國語 | 過江 | 小瀋陽,高進 |
| 41671 | 國語 | 彩虹 | 動力火車 |
| 33480 | 國語 | 敏感 | 柯以敏 |
| 101064 | 國語 | 過期 | 元衛覺醒 |
| 991689 | 粵語 | 晚秋(中國夢之聲我們的歌) | 黃凱芹,李紫婷 |
| 218057 | 國語 | 停擺 | 易欣 |
| 911305 | 粵語 | 著地 | 鄧麗欣 |
| 32970 | 國語 | 值得 | 鄭秀文 |
| 33482 | 國語 | 旋風 | M3 |
| 41674 | 國語 | 從頭 | 明道,祝釩剛 |
| 42442 | 國語 | 倒數 | 戴愛玲 |
| 915658 | 國語 | 通途 | 布瑞吉BRIDGE,Jony J |



