音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 65757 | 台語 | 情份 | 方瑞娥,高向鵬 |
| 922333 | 國語 | 問世 | 九三 |
| 142813 | 台語 | 脆ㄆ | 大支,春風 |
| 143069 | 台語 | 晚頓 | 楊欣樺 |
| 42717 | 國語 | 問號 | 朱孝天 |
| 46045 | 國語 | 魚刺 | 培聖 |
| 114653 | 國語 | 家鄉 | 韓紅 |
| 115677 | 國語 | 貪心 | 張震嶽 |
| 62685 | 台語 | 野鳥 | 葉啟田 |
| 920542 | 國語 | 鳥人(天賜的聲音) | 吉克雋逸 |
| 922334 | 國語 | 閉關 | 黎林添嬌 |
| 212446 | 國語 | 浪費 | 徐佳瑩 |
| 212702 | 國語 | 鳥人 | 紮西平措 |
| 216286 | 國語 | 陶瓷 | 王笠人 |
| 39646 | 國語 | 彩虹 | 五月天 |
| 116446 | 國語 | 理由(中國好聲音2020) | 趙紫驊 |
| 62174 | 台語 | 家後 | 江蕙 |
| 142559 | 台語 | 陪你 | 楊靜,莊振凱 |
| 44511 | 國語 | 純真 | 梁靜茹 |
| 994272 | 粵語 | 候鳥 | KOLOR |



