音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 36211 | 國語 | 風雲 | 鄭伊健 |
| 190067 | 粵語 | 鬥快 | 胡鴻鈞 |
| 210036 | 國語 | 怒放 | 能量兄弟 |
| 33140 | 國語 | 破曉 | 許茹芸 |
| 33652 | 國語 | 透明 | 梁詠琪 |
| 36212 | 國語 | 風箏 | 弦子 |
| 910708 | 國語 | 恰好(中國好聲音2021) | 余空 |
| 70005 | 台語 | 真愛 | 沈芳如 |
| 210037 | 國語 | 紅顏(LIVE) | 絕代歌姬 |
| 110965 | 國語 | 約定 | 汪東城,蔡旻佑,曾沛慈 |
| 114293 | 國語 | 飛人 | 黃奕儒Ezu |
| 921718 | 國語 | 風信 | 灝灝灝仔 |
| 12150 | 粵語 | 透視 | 莫文蔚 |
| 210038 | 國語 | 紅豆(LIVE) | 朗嘎拉姆,淩菱 |
| 115062 | 國語 | 真心 | 莊心妍 |
| 65655 | 台語 | 美麗 | 芭比 |
| 66679 | 台語 | 看破 | 蔡秋鳳 |
| 210039 | 國語 | 原形 | 慕容曉曉 |
| 220791 | 國語 | 香水(夢想的聲音第二季) | 李榮浩 |
| 917111 | 國語 | 重置 | Uu(劉夢妤) |



