音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 50579 | 國語 | 真實 | 辛曉琪 |
| 116115 | 國語 | 缺氧 | 安蘇羽 |
| 35476 | 國語 | 原點 | 5566 |
| 36244 | 國語 | 迷惘 | 陶莉萍 |
| 38292 | 國語 | 迷宮 | 王若琳 |
| 39316 | 國語 | 恆星 | 飛輪海 |
| 910740 | 國語 | 重生(中國好聲音2021) | 冉皂莢 |
| 922261 | 國語 | 特別(中國新說唱) | 李佳隆 |
| 216469 | 國語 | 破曉 | 魏晨 |
| 36245 | 國語 | 退後 | 周杰倫 |
| 49813 | 國語 | 巷口 | 楊宇翔 |
| 61845 | 台語 | 是你 | 王識賢 |
| 919958 | 國語 | 原點(聲生不息寶島季) | 那英,魏如萱 |
| 11670 | 粵語 | 風雲(粵語) | 鄭伊健 |
| 105366 | 台語 | 氣魄 | 王中平 |
| 59286 | 國語 | 思念(LIVE) | 毛阿敏 |
| 991895 | 國語 | 洛城 | 薛之謙 |
| 141207 | 台語 | 風鈴 | 月綺小百合 |
| 43671 | 國語 | 皇後 | 許紹洋 |
| 49047 | 國語 | 看穿 | 陳奕迅 |



