音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 914594 | 國語 | 破繭(創造營2021) | 于洋,都築雄哉,諾言,井朧,甘望星,和馬 |
| 68259 | 台語 | 厝內 | 陳隨意 |
| 11683 | 粵語 | 飛花 | 李克勤 |
| 112035 | 國語 | 面具 | 江美琪 |
| 40100 | 國語 | 秒殺 | ENERGY,五月天 |
| 41636 | 國語 | 迷途 | 杜德偉 |
| 47012 | 國語 | 素描 | 黃韻玲 |
| 50340 | 國語 | 逆風 | 馬雨賢 |
| 912548 | 國語 | 逆光(ChuangZao101) | 陳芳語,李紫婷,吳映香,劉德熙,陳語嫣 |
| 11685 | 粵語 | 飛馬(LIVE) | 譚詠麟 |
| 211365 | 國語 | 音浪(LIVE) | 李宇春戰隊 |
| 212133 | 國語 | 迷茫(LIVE) | 劉沖,沖擊力樂隊 |
| 35493 | 國語 | 鬥誌 | 徐若瑄 |
| 993702 | 國語 | 活著(中國說唱巔峰對決) | 趙辰龍 |
| 11686 | 粵語 | 飛線(LIVE) | TWINS |
| 211366 | 國語 | 神奇(LIVE) | 賓俊杰,郭子凡 |
| 911014 | 國語 | 莫望 | 劉美麟 |
| 993447 | 國語 | 派對 | 李晉瑋,溫妮 |
| 40103 | 國語 | 星晴(LIVE) | 張學友 |
| 105639 | 台語 | 看雲 | 陳淑萍 |



