音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 214489 | 國語 | 彩虹(我想和你唱) | 羽泉,聶詩,齊浚羽 |
| 215513 | 國語 | 晚婚 | 譚維維 |
| 218841 | 國語 | 偶然 | 紀曉君 |
| 290009 | 粵語 | 偷窺(LIVE) | 蘇永康,劉美君 |
| 33497 | 國語 | 梅花(動畫) | |
| 111065 | 國語 | 淡定 | 黃思婷 |
| 914649 | 日語 | 深愛 | 水樹奈々 |
| 68314 | 台語 | 堅定 | 羅時豐 |
| 220890 | 國語 | 粉墨 | 霍尊 |
| 221402 | 國語 | 彩券 | 薛之謙 |
| 43482 | 國語 | 距離 | 陸鋒 |
| 46298 | 國語 | 高手 | 潘瑋柏 |
| 913370 | 國語 | 逢生(中國好聲音2021) | 張碧晨 |
| 13787 | 粵語 | 眾傷 | 孫耀威 |
| 215515 | 國語 | 偽裝 | 大狀 |
| 62683 | 台語 | 野花 | 陳盈潔 |
| 65756 | 台語 | 情份 | 傅振輝,黃思婷 |
| 215004 | 國語 | 眼色 | 王克 |
| 37596 | 國語 | 彩虹 | 梁靜茹 |
| 41692 | 國語 | 掙紮 | 張棟樑 |



