音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 919281 | 國語 | 星星(中國說唱巔峰對決總決賽) | 早安 |
| 216817 | 國語 | 格局 | 東方晴兒 |
| 37361 | 國語 | 星空 | ENERGY |
| 41457 | 國語 | 活著 | 蕭敬騰 |
| 112625 | 國語 | 致愛 | 鹿晗 |
| 113649 | 國語 | 星火 | 2017全國高中生大合唱 |
| 912881 | 國語 | 面紗 | 張藝興 |
| 290290 | 粵語 | 紅日(LIVE) | 許志安 |
| 32498 | 國語 | 信任 | 王力宏 |
| 47602 | 國語 | 為你 | 石佑誠 |
| 919539 | 國語 | 是你(天賜的聲音) | 張靚穎,容祖兒 |
| 212979 | 國語 | 真實 | 李琦 |
| 220147 | 國語 | 剃刀(說唱聽我的) | 群星 |
| 32499 | 國語 | 信仰 | 張信哲 |
| 113651 | 國語 | 秋別 | MR.MISS |
| 55795 | 國語 | 故鄉(LIVE) | 畢夏 |
| 912883 | 國語 | 起點 | 吳霏,艾薇 |
| 68084 | 台語 | 背影 | 詹曼鈴 |
| 215284 | 國語 | 恆星 | 周杰倫戰隊 |
| 218868 | 國語 | 美美 | 孟慧圓 |



