音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 992963 | 國語 | 清空 | 王忻辰,蘇星婕 |
| 14787 | 粵語 | 浮花(LIVE) | 劉美君 |
| 220867 | 國語 | 倒流 | 蔡依林 |
| 49603 | 國語 | 問起 | 陳勢安 |
| 14788 | 粵語 | 清晨(LIVE) | 劉美君 |
| 215236 | 國語 | 異類 | 徐歌陽 |
| 66501 | 台語 | 掛心 | 龍千玉 |
| 219077 | 國語 | 淺淺 | 古薩莎瑪 |
| 220869 | 台語 | 脆ㄆ(閩南) | 大支 |
| 111813 | 國語 | 過期 | 蘇盈之 |
| 46533 | 國語 | 純愛 | 浪花兄弟 |
| 47045 | 國語 | 流星 | 痞克四 |
| 115653 | 國語 | 側臉 | 許莉潔 |
| 220102 | 國語 | 情人 | 蔡徐坤 |
| 290246 | 粵語 | 高妹(LIVE) | 譚詠麟 |
| 41670 | 國語 | 彩虹 | 紀曉君 |
| 915142 | 國語 | 倒數(2023跨年演唱會) | 鄧紫棋 |
| 918215 | 國語 | 偏見(時光音樂會) | 田震 |
| 140743 | 台語 | 純情 | 張蓉蓉 |
| 216007 | 國語 | 過江 | 小瀋陽,高進 |



