音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 48394 | 國語 | 挑戰 | 金子喬 |
| 216331 | 國語 | 非酋 | 薛明媛,朱賀 |
| 219147 | 國語 | 孤獨(正式版) | 是你大哥阿 |
| 113163 | 國語 | 味道 | 方大同 |
| 50187 | 國語 | 盲點 | 蕭思妤 |
| 913931 | 國語 | 卦師 | 小曲兒 |
| 69132 | 台語 | 刺激 | 莊振凱 |
| 11020 | 粵語 | 妒忌 | 李克勤 |
| 213004 | 國語 | 沙灘 | 蘇夢玫 |
| 221452 | 國語 | 侍約 | 陳偉霆 |
| 43276 | 國語 | 命運 | 香香 |
| 44812 | 國語 | 放肆 | 五月天 |
| 52236 | 國語 | 挖坑(動畫) | 王建房 |
| 993805 | 國語 | 彼此 | 動力火車 |
| 11021 | 粵語 | 妖女 | 梅豔芳 |
| 15117 | 粵語 | 狂潮 | 方大同 |
| 218125 | 國語 | 放逐 | 超級對撞樂隊 |
| 41229 | 國語 | 沙灘 | 蔡健雅 |
| 111117 | 國語 | 命運 | 家家 |
| 111373 | 國語 | 長河 | 阿超 |



