音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 41338 | 國語 | 放開 | MIRAI未來 |
| 43898 | 國語 | 呼吸 | 柯有倫 |
| 110714 | 國語 | 呼呼 | 安心亞 |
| 913018 | 國語 | 空空(披荊斬棘的哥哥第二季) | 任賢齊,吳建豪,ICE |
| 62074 | 台語 | 苦酒 | 七郎 |
| 68731 | 台語 | 決定 | 江宏恩 |
| 221307 | 國語 | 若夢 | 周深 |
| 35451 | 國語 | 武裝 | 五月天 |
| 37243 | 國語 | 放手 | ENERGY |
| 112251 | 國語 | 冷火 | 信 |
| 47483 | 國語 | 空位 | 何維健 |
| 62075 | 台語 | 苦酒 | 金門王,李炳輝 |
| 916603 | 國語 | 命輪 | 蘇醒 |
| 70012 | 台語 | 夜鳥 | 羅時豐 |
| 211324 | 國語 | 春節(LIVE) | 孫驍(坡上村) |
| 218748 | 國語 | 冷熱 | ROUND2 |
| 219004 | 國語 | 卑微 | 王煒一 |
| 32892 | 國語 | 郊道(LIVE) | 甄妮 |
| 37244 | 國語 | 放生 | 范逸臣 |
| 105340 | 台語 | 孤鳥 | 江志豐 |



