音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 913979 | 國語 | 為將 | 倫桑 |
| 918588 | 日語 | 風が吹いたら | 初音ミク,うどんタイマーP |
| 67132 | 台語 | 起駕 | 新寶島康樂隊 |
| 992572 | 國語 | 華夏Power(中國新說唱) | ICE |
| 214588 | 國語 | 恆星 | 張鑫鑫 |
| 35644 | 國語 | 笑容 | 龐龍 |
| 40252 | 國語 | 紅色(LIVE) | 張學友 |
| 44860 | 國語 | 昨夜 | 陳瑞 |
| 50748 | 國語 | 迷霧 | 林雨 |
| 11581 | 粵語 | 相送 | 鄭少秋,汪明荃 |
| 32573 | 國語 | 故事 | 紅孩兒 |
| 37437 | 國語 | 重傷 | 張棟樑 |
| 55869 | 國語 | 秋蟬(LIVE) | 毛寧,麥子杰 |
| 56381 | 國語 | 是否(LIVE) | 黃小琥 |
| 130109 | 國語 | 看清 | 輕鬆玩樂團 |
| 221758 | 國語 | 笑納(天賜的聲音第二季) | BY2,VaVa毛衍七 |
| 112446 | 國語 | 破浪 | 2015全國高中生大合唱 |
| 112702 | 國語 | 風起 | 朱俐靜 |
| 911934 | 國語 | 破曉(這!就是原創) | 付豪 |
| 22591 | 國語 | 哭砂(LIVE) | 劉明湘 |



