音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 917698 | 國語 | 是你(乘風2023) | 王佳宇 |
| 68546 | 台語 | 保重 | 王中平,韓志賢 |
| 220098 | 國語 | 飛機 | 任然 |
| 290242 | 粵語 | 紅磚 | 鍾舒漫 |
| 101058 | 國語 | 面具 | 徐若瑄 |
| 38850 | 國語 | 風箏 | 陳昇 |
| 48578 | 國語 | 配角 | SARA |
| 49602 | 國語 | 茶湯 | 郁可唯 |
| 62146 | 台語 | 風箏 | 龍千玉 |
| 920003 | 國語 | 神騎 | 庾澄慶 |
| 920259 | 國語 | 飛花(中國好聲音) | 李克勤,梁玉瑩 |
| 11715 | 粵語 | 原因 | 紀炎炎 |
| 220099 | 國語 | 剛好 | 任然 |
| 33219 | 國語 | 迷亂 | 許美靜 |
| 38595 | 國語 | 香香 | 鳳凰傳奇 |
| 59075 | 國語 | 追緣 | 杭天琪 |
| 993988 | 國語 | 逍遙 | 霍建華 |
| 211908 | 國語 | 星光(LIVE) | 鳳凰傳奇 |
| 220868 | 國語 | 耗盡 | 薛之謙,郭聰明 |
| 59076 | 國語 | 追求 | 李娜 |



