音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 36179 | 國語 | 軋車 | 羅百吉 |
| 913747 | 國語 | 沙溺(青春有你3) | 段星星,何德瑞,李俊濠,李欽,徐子未,彥希,億軒 |
| 921684 | 國語 | 拾光 | 藍小澤 |
| 991828 | 粵語 | 夜色(2017全新電音版) | 梁劍東 |
| 36180 | 國語 | 長髮 | 龐龍 |
| 991829 | 粵語 | 春秋 | 張敬軒 |
| 218965 | 國語 | 孤城 | 曲肖冰 |
| 220501 | 國語 | 呼吸 | 趙磊 |
| 36181 | 國語 | 雨季 | 張峰奇 |
| 41301 | 國語 | 命運 | 動靜樂團 |
| 13910 | 粵語 | 幸福 | 王菀之 |
| 216662 | 國語 | 表白 | 喬洋 |
| 32342 | 國語 | 明白 | 五月天 |
| 36182 | 國語 | 雨聲 | 庭竹 |
| 41302 | 國語 | 坦白 | 劉若英 |
| 48470 | 國語 | 命定 | 吳建豪 |
| 116054 | 國語 | 坦然 | 南宮嘉駿 |
| 106071 | 台語 | 苦衷 | 詹曼鈴,沈建豪 |
| 46679 | 國語 | 奈何 | 費玉清 |
| 211032 | 國語 | 侍衛(LIVE) | 劉宸啟 |



