音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 910831 | 國語 | 伏筆 | 薛之謙 |
| 212976 | 國語 | 自由 | 李琦 |
| 214768 | 國語 | 男孩 | 梁博 |
| 116208 | 國語 | 走散 | 曹楊 |
| 920049 | 國語 | 酉時 | 趙方婧,音闕詩聽 |
| 45553 | 國語 | 回憶 | 樊凡 |
| 113905 | 國語 | 身後 | 張惠妹 |
| 190193 | 粵語 | 行者 | 草蜢 |
| 214258 | 國語 | 告辭 | 蔣家駒 |
| 86003 | 其他 | 妄想 | 客語 |
| 22771 | 國語 | 那個 | 文筱芮 |
| 111603 | 國語 | 我說 | 李韋 |
| 114931 | 國語 | 如歌 | 張杰 |
| 190195 | 粵語 | 行者 | 側田,劉浩龍 |
| 991732 | 國語 | 扶搖 | 莫文蔚 |
| 10996 | 粵語 | 伶仃 | 陳慧琳 |
| 215028 | 國語 | 花火 | 梁博 |
| 31220 | 國語 | 多想 | 張信哲 |
| 40948 | 國語 | 回首 | 李克勤 |
| 42996 | 國語 | 自由 | 游鴻明 |



