音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 40785 | 國語 | 付出 | 張棟樑 |
| 112465 | 國語 | 今年 | 姚可傑 |
| 992594 | 國語 | 匆匆 | 李劍青 |
| 218962 | 國語 | 心跳 | 黃綺珊 |
| 40786 | 國語 | 匆匆 | 任賢齊 |
| 45650 | 國語 | 芒花(LIVE) | 朱虹 |
| 59730 | 國語 | 功夫 | DRAGON 5 |
| 915538 | 國語 | 反正 | 張齊山DanieL |
| 45395 | 國語 | 包圍 | 蘇打綠 |
| 114259 | 國語 | 老婆 | 徐帆 |
| 116563 | 國語 | 可愛(中國好聲音2020) | 馬心怡 |
| 20052 | 國語 | 火吻 | 王鍵 |
| 218964 | 國語 | 太陽 | 曲肖冰 |
| 22868 | 國語 | 分享 | 冷漠,楊小曼 |
| 915540 | 國語 | 火海 | LI-2C,李楚楚 |
| 993877 | 台語 | 天擇 | 劉昱賢 |
| 217941 | 國語 | 外婆 | 廣東雨神 |
| 40789 | 國語 | 代替 | 丁噹 |
| 45397 | 國語 | 立場 | 這位太太 |
| 46421 | 國語 | 犯錯(LIVE) | 斯琴高麗,顧峰 |



