音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 115814 | 國語 | 太陽 | 邱振哲 |
| 190054 | 粵語 | 失控 | 胡鴻鈞 |
| 59750 | 國語 | 父親 | 崔京浩 |
| 911463 | 國語 | 不說 | 李榮浩 |
| 912231 | 國語 | 天堂(時光音樂會2021) | 騰格爾 |
| 916583 | 國語 | 反光 | 王櫟鑫 |
| 992872 | 國語 | 台風 | 任然 |
| 219496 | 國語 | 火苗 | 蘇晗 |
| 221288 | 國語 | 不散 | 黃齡 |
| 48488 | 國語 | 父親 | 君子 |
| 910696 | 國語 | 再見(說唱聽我的第二季) | E$TA |
| 916584 | 國語 | 兄弟 | 蘇醒 |
| 10601 | 粵語 | 可能(LIVE) | 王傑 |
| 59753 | 國語 | 火把 | 何靜 |
| 916073 | 國語 | 耳後 | 柏霖 POLIN |
| 64873 | 台語 | 再會 | 洪百慧 |
| 991850 | 國語 | 失憶 | 呂口口 |
| 210794 | 國語 | 白癡(LIVE) | 吉克雋逸 |
| 49258 | 國語 | 玉碎 | 冷漠 |
| 912490 | 國語 | 反話 | 皮卡潘 |



