音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 214147 | 國語 | 太傻 | 金志文 |
| 218499 | 國語 | 左肩 | 李佩玲,瑪莎 |
| 35971 | 國語 | 不見 | 楊丞琳 |
| 36739 | 國語 | 心願 | 孫燕姿 |
| 42883 | 國語 | 心悸 | 劉亦菲 |
| 114307 | 國語 | 不缺 | IVI,李玖哲 |
| 60803 | 台語 | 甘願 | 葉啟田 |
| 67460 | 台語 | 不知 | 蕭閎仁 |
| 15492 | 粵語 | 幻影(合唱) | 譚詠麟,李克勤 |
| 31364 | 國語 | 耳洞 | 趙薇 |
| 35716 | 國語 | 老婆 | 鄭進一 |
| 46468 | 國語 | 失寵 | 言承旭 |
| 116100 | 國語 | 不夠 | 常艾非 |
| 130180 | 國語 | 不痛 | 周筆暢 |
| 67461 | 台語 | 歹勢 | 施文彬 |
| 21637 | 國語 | 父親 | 筷子兄弟 |
| 30853 | 國語 | 月琴 | 鄭怡 |
| 36741 | 國語 | 手心 | 卓文萱 |
| 40837 | 國語 | 白鴿 | 龔詩嘉 |
| 911493 | 日語 | 再會 | LISA,URU |



