音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 252417 | 越語 | ĐÍNH ƯỚC (SC) | NHU QUYNH,TRUONG VU |
| 914689 | 韓語 | YOUNG BOY | NINE.I |
| 914945 | 國語 | 丫頭 | 軒姨 |
| 916993 | 國語 | WHITE NOISE | 國蛋GorDoN,蛋堡 |
| 65281 | 台語 | 小花 | 小辣椒 |
| 219394 | 國語 | 小半(蒙面唱將三) | 于文文 |
| 114434 | 國語 | 十七 | SHE |
| 52482 | 國語 | 三天 | 黑龍,司徒蘭芳 |
| 253954 | 越語 | LỐI SỐNG | NGUYEN HY |
| 916738 | 韓語 | SHOUT OUT | ENHYPEN |
| 915459 | 日語 | SLAVE MAKER | 堂本光一 |
| 916739 | 日語 | NIGHT DANCER | IMASE |
| 39172 | 國語 | 口碑 | 王宏偉 |
| 115460 | 國語 | 土豪 | 晨熙 |
| 252420 | 越語 | ĐỐ AI (SC) | VU KHANH,Y LAN |
| 10245 | 粵語 | 大哥 | 衛蘭 |
| 46597 | 國語 | 大地 | 黃名偉 |
| 252421 | 越語 | ĐÒ DỌC | PHI NHUNG |
| 912133 | 國語 | 下墜(2019中國好聲音) | 王三 |
| 260101 | 韓語 | MY COLOR | 2PM |



