音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 260111 | 韓語 | WRONG NUMBER | 東方神起 |
| 214032 | 國語 | 小半 | 贊助商 |
| 115728 | 國語 | 小半 | 陳粒 |
| 914704 | 韓語 | MY TURN | CRAVITY |
| 915216 | 英語 | WE'RE GOOD | DUA LIPA |
| 915472 | 國語 | 人是 | 周深 |
| 918033 | 國語 | 也許 | 張雷 |
| 914705 | 韓語 | ODD EYE | DREAMCATCHER |
| 915217 | 英語 | WITHOUT ME | EMINEM |
| 919314 | 英語 | SHE KNOWS | DIMITRI VEGAS,LIKE MIKE,DAVID GUETTA |
| 80402 | 國語 | 下雨 | |
| 216082 | 國語 | 山海 | 黎真吾 |
| 56082 | 國語 | 天空(LIVE) | 賓俊杰 |
| 915218 | 國語 | 入夢 | 白鹿,許凱 |
| 260114 | 韓語 | 니가 밉다(討厭你) | 2PM |
| 919059 | 國語 | SAY NO | MAGI女團 |
| 36627 | 國語 | 小雪 | 任賢齊 |
| 253459 | 國語 | TÌNH QUÊ | NGUYÊN VŨ |
| 921620 | 台語 | 十年 | 彭正 |
| 922388 | 英語 | NOT CINDERELLA | 宋雨琦 |



