音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 114778 | 國語 | 小船 | 陳綺貞 |
| 916570 | 日語 | WINTER FALL | LARCENCIEL |
| 66139 | 台語 | 了解 | 陳淑萍 |
| 66907 | 台語 | 人生 | 黃妃 |
| 918875 | 國語 | That Girl (親愛的宛瑜我終於理解了你) | 早晚晚 |
| 920923 | 韓語 | S CLASS | STRAY KIDS |
| 992347 | 國語 | 山風 | 阿冗 |
| 994139 | 國語 | SLOW MOTION | 77Ke 柯棨棋 |
| 130139 | 國語 | NO SCRUBS | TLC |
| 919132 | 日語 | Uncolored Blue(feat. 初音ミク) | Logicaloid the Apple,初音ミク |
| 920668 | 韓語 | SUDDEN SHOWER | 龍俊亨,10CM |
| 992092 | 國語 | REAL LIFE | TY. |
| 29532 | 國語 | 山姑 | 雷佳 |
| 915036 | 韓語 | SPRING BREEZE | WANNA ONE |
| 252253 | 越語 | ĐA TẠ | QUANG LE |
| 915037 | 韓語 | WANNA BE(MY BABY) | WANNA ONE |
| 920158 | 國語 | 王牌 | 九九 |
| 14686 | 粵語 | 七友(LIVE) | 梁漢文 |
| 113246 | 國語 | 一天 | 胡利基 |
| 52063 | 國語 | 一直 | 郁可唯 |



