音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 12430 | 粵語 | 愛 | 陳慧琳 |
| 912530 | 粵語 | 幹 | MC張天賦 |
| 12691 | 粵語 | 滾 | 楊千嬅,梁漢文 |
| 915606 | 粵語 | I SWIM | 呂爵安 |
| 15512 | 粵語 | 願(LIVE) | 張敬軒 |
| 919450 | 粵語 | DUM DUM | 李幸倪 |
| 992157 | 粵語 | 願 | 方皓玟 |
| 12705 | 粵語 | 算 | 張信哲 |
| 101029 | 粵語 | CHOTTO等等 | 鄭秀文 |
| 14762 | 粵語 | 衝(LIVE) | RUBBERBAND |
| 14767 | 粵語 | 潛(LIVE) | RUBBERBAND |
| 13745 | 粵語 | 囍 | 梁漢文 |
| 992695 | 粵語 | 18 | AT17 |
| 914112 | 粵語 | I'M SORRY | 許靖韻 |
| 992708 | 粵語 | LOVE FOOL | 泳兒,At17 |
| 992709 | 粵語 | GOOD TIME | MC張天賦 |
| 911301 | 粵語 | BURN OUT | 盧瀚霆 |
| 14791 | 粵語 | 隔(LIVE) | 劉美君 |
| 992723 | 粵語 | 12 | MIRROR |
| 290003 | 粵語 | 願(LIVE) | 泳兒 |



