音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 35791 | 國語 | 兄弟 | 任賢齊 |
| 47055 | 國語 | 再見 | 謝安琪 |
| 59855 | 國語 | 不哭 | 侯旭 |
| 992976 | 國語 | 五堵 | GAMBLER |
| 10704 | 粵語 | 石像 | 方力申 |
| 20688 | 國語 | 心藍 | 盧巧音 |
| 218832 | 國語 | 白船 | 楊大力 |
| 912336 | 國語 | 反正(中國好聲音2021) | 時尚 |
| 60624 | 台語 | 代替 | 謝金燕 |
| 913360 | 國語 | 木蘭(中國新說唱) | LEXIE劉柏辛 |
| 10449 | 粵語 | 天網 | 陳奕迅 |
| 219345 | 國語 | 冬眠 | 司南 |
| 35793 | 國語 | 可愛 | 楊丞琳 |
| 57297 | 國語 | 吉祥 | 春雷 |
| 60369 | 台語 | 反背 | 王識賢 |
| 60625 | 台語 | 兄弟 | 黃品源 |
| 10706 | 粵語 | 丟架 | TWINS |
| 218322 | 國語 | 太空 | 吳青峰 |
| 220626 | 國語 | 不由 | 劉海寬 |
| 221138 | 國語 | 且問 | 阿悠悠 |



