音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 915340 | 日語 | KANZAI BOYA | KINKI KIDS |
| 915596 | 英語 | BEAUTIFUL DAY | U2 |
| 918925 | 英語 | FAKE OUT | FALL OUT BOY |
| 919693 | 日語 | CITY HUNTER | むめい |
| 994189 | 粵語 | HW1 | 方皓玟 |
| 12429 | 粵語 | 愛 | 薛凱琪 |
| 915597 | 英語 | COME UNDONE | ROBBIE WILLIAMS |
| 918670 | 國語 | 漂(中國說唱巔峰2023) | TANGOZ |
| 918926 | 日語 | ALL MINE | ISCREAM |
| 994190 | 粵語 | LET'S SAY | 方皓玟 |
| 12430 | 粵語 | 愛 | 陳慧琳 |
| 210830 | 國語 | HIGH歌(LIVE) | 黃齡,張瑋 |
| 82830 | 英語 | BEAT IT | MICHAEL JACKSON |
| 217742 | 國語 | 蝶 | 曲肖冰 |
| 253070 | 越語 | HƯƠNG THẦM (SC) | QUOC DAI,CAM LY |
| 253582 | 國語 | EM YÊU (MY LOVE) | VIỆT QUANG |
| 58766 | 國語 | 該 | 花兒樂隊 |
| 921231 | 英語 | END GAME | ED SHEERAN,FUTURE,TAYLOR SWIFT |
| 217743 | 國語 | 歡 | 曲肖冰 |
| 116623 | 國語 | FLY AWAY | 鄧紫棋 |



