音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 211263 | 國語 | 春(LIVE) | 華晨宇 |
| 85823 | 日語 | アイシテラブル | SKE48 |
| 55871 | 國語 | 我(LIVE) | 毛寧 |
| 994880 | 國語 | 問 | 半噸兄弟 |
| 84032 | 日語 | ああ上野駅 | |
| 85824 | 日語 | あなたがいてくれたから | AKB48 |
| 22592 | 國語 | 狼(LIVE) | 齊秦,秦宇子 |
| 220480 | 國語 | You(中國音樂公告牌) | 林彥俊 |
| 30016 | 國語 | ABCDE | 劉德華 |
| 915776 | 泰語 | เดาไม่เก่ง | THREE MAN DOWN |
| 993857 | 英語 | YOU ARE THE MUSIC IN ME | 群星 |
| 996161 | 越語 | Xin Một Lần Ngoại Lệ Trịnh Đình Quang x Keyo | 越南歌 |
| 22593 | 國語 | 狼(LIVE) | 齊秦,齊秦組四強 |
| 220481 | 國語 | YOU'RE MY LIGHT | 朱正廷 |
| 37441 | 國語 | 風 | 羅百吉 |
| 915777 | 泰語 | ไปเถอะเธอ | THREE MAN DOWN |
| 213058 | 國語 | 火 | 秦曉林 |
| 170050 | 英語 | YOU ARE THE REASON | CALUM SCOTT |
| 44866 | 國語 | 殼 | 黃小琥 |
| 111682 | 國語 | YOU ARE MY EVERYTHING | 金承熙 |



