音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 916720 | 日語 | MIC DROP | BTS防彈少年團 |
| 10225 | 粵語 | 千金 | TWINS |
| 994801 | 國語 | 天天(中國好聲音2022) | 王眾眾 |
| 912625 | 日語 | WHITE LOVE | SPEED |
| 918514 | 國語 | MY DEAR | 一口甜 |
| 919282 | 國語 | Say So(乘風破浪2023第12期) | 朱珠,劉惜君 |
| 921330 | 日語 | TRASH CANDY | GRANRODEO |
| 210674 | 國語 | 三年 | 田一龍 |
| 45298 | 國語 | 小雪(LIVE) | 任賢齊 |
| 111602 | 國語 | 之後 | 李韋 |
| 913138 | 日語 | OVER SOUL | 林原めぐみ |
| 921331 | 日語 | やさしい希望 | 早見沙織 |
| 218867 | 國語 | 大雨 | 張大宇 |
| 60147 | 台語 | 入厝 | 豪記大對唱 |
| 913139 | 日語 | NORTHERN LIGHTS | 林原めぐみ |
| 921076 | 國語 | 山那 | 何瑞康 |
| 30452 | 國語 | 小指 | 古巨基 |
| 253428 | 國語 | QUÁN KHUYA | HOÀNG THANH |
| 911092 | 國語 | 一刀 | 潘旭 |
| 916468 | 韓語 | SAY YES | 鄭世雲 |



