音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 170103 | 英語 | 東倫敦告罪 | HONEYJUNE |
| 115831 | 國語 | 囚 | J.SHEON |
| 911479 | 國語 | 你 | 屠洪剛 |
| 912759 | 日語 | ロスト | KARA,ジヌン(2AM) |
| 914807 | 日語 | レオ | 優里 |
| 995192 | 越語 | Xuân Này Con Không Về Karaoke Beat Chuẩn | 越南歌 |
| 221048 | 國語 | 茫 | 李潤祺 |
| 35704 | 國語 | YOUR HEART MY HEART | 張棟樑 |
| 917625 | 國語 | 貳(中國新說唱2020) | 李大奔 |
| 917881 | 韓語 | ZERO | NEWJEANS |
| 919161 | 泰語 | แสงรวี(Destiny) | ZEE PRUK,NUNEW CHAWARIN |
| 70265 | 台語 | 追 | 蒲庭龍,辦桌二人組 |
| 992633 | 國語 | 可 | 薛之謙,張靚穎 |
| 995193 | 越語 | Để Anh Phía Sau Em - Khánh Phương | 越南歌 |
| 170105 | 英語 | ZERO | IMAGINE DRAGONS |
| 914809 | 韓語 | 心 | IU |
| 919162 | 日語 | トコシエスタ | ササノマリイ |
| 991610 | 國語 | 鬥(快樂男聲) | 王廣允 |
| 215418 | 國語 | 光 | 侯磊 |
| 218490 | 國語 | 傀 | 任然 |



