音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 913482 | 韓語 | BACK AGAIN | KNK |
| 210763 | 國語 | 蝶(LIVE) | 譚維維 |
| 251723 | 越語 | BIỆT LY | Y LAN |
| 253515 | 國語 | HOÀI CỔ | CHẾ THANH |
| 913227 | 韓語 | ANIMAL FARM | BIBI |
| 918348 | 韓語 | HATE RODRIGO | YENA,宋雨琦 |
| 83020 | 英語 | BELIEVE | 杜德偉 |
| 83532 | 英語 | BOYS BOYS BOYS | LADY GAGA |
| 22092 | 國語 | 畫(LIVE) | 趙雷 |
| 40268 | 國語 | 愛 | 許巍 |
| 112972 | 國語 | 繞 | ERIKA |
| 115788 | 國語 | 錢 | 阿權 |
| 252492 | 越語 | DÒNG ĐỜI | NGUYEN KHANG |
| 915788 | 國語 | Last Dance(閃光的樂隊) | 信 |
| 916556 | 日語 | DAYBREAKS BELL | LARCENCIEL |
| 83533 | 英語 | BROWN EYES | LADY GAGA |
| 43597 | 國語 | 愛 | SARA |
| 44365 | 國語 | 愛 | 謝霆鋒,蔡卓妍 |
| 115533 | 國語 | 癢 | 黃齡 |
| 252493 | 越語 | DÒNG ĐỜI | HUONG LAN |



