音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 915116 | 日語 | 帰ろう(カエロウ) | 藤井風 |
| 260268 | 韓語 | WIND FLOWER | MAMAMOO |
| 915884 | 國語 | 她 | 夏婉安 |
| 919469 | 日語 | トリセツ | 西野加奈 |
| 992685 | 日語 | チョコレート | 家入レオ |
| 11693 | 粵語 | 倦 | 葉德嫻 |
| 41901 | 國語 | 跑 | 陳曉東 |
| 111021 | 泰語 | π | 嚴爵 |
| 918958 | 國語 | 再(乘風破浪2023第11期) | 王佳宇 |
| 921262 | 日語 | あなた | 宇多田光 |
| 922030 | 日語 | クリスマスソング | BACK NUMBER |
| 11950 | 粵語 | 強 | 郭富城 |
| 44974 | 國語 | X | 林俊傑 |
| 919471 | 日語 | ねぇ | 藤田麻衣子 |
| 916655 | 日語 | チキチキバンバン | QUEENDOM |
| 991920 | 英語 | WRONG MOVE | R3HAB,THRDL!FE,OLIVIA HOLT |
| 994480 | 日語 | カワキヲアメク | 美波 |
| 13232 | 粵語 | YOU ARE MY BEST FRIEND | HOTCHA |
| 39600 | 國語 | 悟 | 黃思婷 |
| 41392 | 國語 | 雨 | 堯堯 |



