音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 48676 | 越語 | WAKE UP | MAKIYO |
| 116260 | 國語 | SOA | SOA宋蕊安 |
| 216101 | 國語 | SHAPE OF YOU | 黃稔欽 |
| 170533 | 英語 | UNDERWATER | 喻言 |
| 919846 | 國語 | SWING | Chipu芝芙,謝欣 |
| 996134 | 越語 | Tàn Tro Remix Nhạc Nhật Julie Beat Chuẩn | 越南歌 |
| 913190 | 韓語 | SOAR | WHEE IN |
| 260134 | 韓語 | SHOWER淋浴(韓語) | NORAZO |
| 922407 | 韓語 | SUPERNOVA | AESPA |
| 996135 | 越語 | Vâng Em Yêu Anh Ngô Trác Linh | 越南歌 |
| 15399 | 粵語 | TONIGHT | 謝霆鋒 |
| 113959 | 國語 | TELL ME BABY | 王思佳 |
| 912679 | 韓語 | SCARED | P1HARMONY |
| 260647 | 韓語 | SLEEPLESS RAINY NIGHT | IU |
| 918312 | 英語 | STAR | COLDE |
| 219688 | 國語 | TO BE FREE | 華晨宇 |
| 110888 | 國語 | SORRY | 陳妍希 |
| 913192 | 韓語 | TAIL | SUNMI |
| 260648 | 韓語 | TOUCH | NCT 127 |
| 918569 | 英語 | VOICES | REV THEOR |



