音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 994435 | 韓語 | TOMBOY | KIARA |
| 913539 | 韓語 | SMILEY | YENA |
| 260739 | 韓語 | SO WHAT | LOONA |
| 170116 | 英語 | SATURDAY NIGHTS | KJALID,KANE BROWN |
| 911492 | 日語 | TO THE BEGINNING | KALAFINA |
| 260228 | 韓語 | SUPER DUPER | SUPER JUNIOR |
| 921221 | 英語 | TIRED | ALAN WALKER |
| 170373 | 英語 | SEND MY LOVE | ADELE |
| 40069 | 國語 | SUPERMAN | 倪子岡 |
| 47493 | 國語 | STAR | 呂莘 |
| 47749 | 國語 | SPINNING AROUND | 女孩與機器人 |
| 39558 | 國語 | TELL ME WHY | 姜華 |
| 47238 | 國語 | WANNA WANT YOU | 鍾舒祺,JR |
| 913286 | 韓語 | TIMELESS | THE BOYZ |
| 260230 | 韓語 | TRAP | Henry,圭賢,泰民 |
| 221575 | 國語 | Three Pass(中國新說唱) | 那吾克熱,玉素甫江,ICE |
| 170375 | 英語 | SKYFALL | ADELE |
| 106119 | 台語 | THIS IS TAIWAN露營歌 | 羅百吉 |
| 913287 | 韓語 | UNDERWATER | KWON EUN BI |
| 993416 | 韓語 | TURTLE | DAVICHI |



