音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 914919 | 日語 | 往け | LISA |
| 921064 | 日語 | コネクト | CLARIS |
| 991976 | 英語 | YOU CAN BE MY GIRLFRIEND | 蔡徐坤 |
| 992232 | 國語 | 討(中國好聲音2021) | 王靖雯 |
| 995048 | 越語 | Để Cho Anh Khóc Lê Bảo Bình | 越南歌 |
| 220904 | 國語 | 紅 | 告五人 |
| 111336 | 國語 | YOU'RE MY SUNSHINE | 機動現場 Samuel |
| 113640 | 日語 | 私 | 大塚愛 |
| 916456 | 日語 | ナナヲアカリ | ダダダダ天使 |
| 921065 | 日語 | ヒトリゴト | CLARIS |
| 993513 | 日語 | アイリス | 藍井エイル |
| 995561 | 越語 | Đánh Mất Cuộc Tình-Cao Trung ft Song Điệp | 越南歌 |
| 110825 | 國語 | 針 | 潘裕文 |
| 114665 | 國語 | 我 | 尚雯婕 |
| 61161 | 台語 | 忍 | 葉啟田 |
| 914921 | 日語 | おもかげ | milet,Aimer,幾田りら |
| 993514 | 日語 | キミを忘れないよ | 大原櫻子 |
| 914922 | 日語 | ホワイトノイズ | Official髭男dism |
| 921067 | 日語 | オトナブルー | ATARASHII GAKKO |
| 993515 | 日語 | プラチナ | 阪本真綾 |



