音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 116402 | 國語 | Imagine(中國好聲音2020) | 馬心怡 |
| 921267 | 日語 | LOSER | 米津玄師,菅田將暉 |
| 992435 | 韓語 | HOLD | WINNER |
| 40371 | 國語 | HERE WE ARE | 朱孝天 |
| 68532 | 台語 | KISS ME | SUPER 7 |
| 992436 | 韓語 | ISLAN | WINNER |
| 996020 | 越語 | Hồ sơ tuyệt mật KIDZ | 越南歌 |
| 40372 | 國語 | HERO | 183 CLUB |
| 66229 | 台語 | HAPPY NEW YEAR MY ONLY | 南台灣小姑娘 |
| 996021 | 越語 | HỒNG TÀN JOMBIE x TKAN BEAT GỐC | 越南歌 |
| 112053 | 國語 | I WANNA SAY | 畢書盡 |
| 112821 | 國語 | GOOD MORNING我的鄉愁 | 陳零九 |
| 66230 | 台語 | I'M SO LONELY | 林子娟 |
| 51382 | 國語 | LOVE SONG | 阿蘭 |
| 130230 | 日語 | HEAT | 金賢重 |
| 45239 | 國語 | KISS(LIVE) | 至上勵合 |
| 111799 | 國語 | HER | 嘴哥樂團,魏如萱 |
| 89528 | 韓語 | I'M OK | IKON |
| 170168 | 英語 | HALF GONE | STEPHEN PUTH |
| 45240 | 國語 | LISTEN TO ME | 伍佰,CHINA BLUE |



