音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 111176 | 國語 | EASY COME EASY GO | 蔡健雅,MC HOTDOG |
| 180296 | 日語 | GOD KNOWS | 平野綾 |
| 51528 | 國語 | DR.JOLIN | 蔡依林 |
| 260680 | 韓語 | DREAMING ABOUT YOU | 美延 |
| 15945 | 粵語 | BUT I DO | 群星 |
| 213833 | 國語 | GASOLINE | 王南鈞 |
| 221001 | 國語 | Don't Bother(別來煩我) | 鹿晗 |
| 112201 | 國語 | CHECKMATE | 林俊傑,鄭容和 |
| 170314 | 英語 | CHANGE | ONE OK ROCK |
| 110922 | 國語 | DIFFERENT MAN | 吳建豪 |
| 991819 | 韓語 | EIGHT | IU |
| 37963 | 泰語 | FEATURING | GIRLY BERRY |
| 112971 | 國語 | DISCO NIGHT | 台灣爽樂團 |
| 115019 | 國語 | FACE TIME | 林愷倫 |
| 116811 | 國語 | CHRISTY | TYSON YOSHI |
| 913483 | 韓語 | CUPID | DKZ |
| 260171 | 韓語 | CHILLAX(韓語) | TWICE |
| 916555 | 日語 | CHASE | LARCENCIEL |
| 190028 | 粵語 | CREO EN MI | 鄭秀文 |
| 911180 | 國語 | Forever Young(少年之名) | 少年之名全體少年 |



