音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 260172 | 韓語 | Dance The Night Away(韓語) | TWICE |
| 911181 | 國語 | Follow me(少年之名) | 崔少鵬,寇聰,楊梓鑫,左林傑,展羽 |
| 916557 | 日語 | DEJAVU | LUNA SEA |
| 910414 | 韓語 | EOEO | UNIQ |
| 916302 | 韓語 | CONGRATULATIONS | DAY6 |
| 992591 | 英語 | COCOON | MILKY CHANCE |
| 913487 | 韓語 | DICE | ONEW |
| 916559 | 日語 | FLOWER | LARCENCIEL |
| 30032 | 國語 | CALL ME | 徐懷鈺 |
| 913488 | 韓語 | DRIVE | MIYEON |
| 210001 | 國語 | DEAR FRIEND(LIVE) | 長宇 |
| 30033 | 國語 | CAPPUCCINO | 蕭亞軒 |
| 170065 | 英語 | DOCTOR JONES | AQUA |
| 43345 | 國語 | DON'T BE QUIET | 蔡孟臻 |
| 48465 | 國語 | COUNT ON ME | 孫耀威 |
| 913233 | 韓語 | CHILDHOOD | THE ROSE |
| 914769 | 英語 | CLOSER | NE YO |
| 915025 | 韓語 | CHEESE | STRAY KIDS |
| 210002 | 國語 | DON'T BREAK MY HEART(LIVE) | 畢夏 |
| 210258 | 國語 | DON'T BREAK MY HEART(LIVE) | 畢夏 |



