音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 36481 | 國語 | LEAVE | 孫燕姿 |
| 48257 | 國語 | I LOVE YOU,JOHN | 陳珊妮 |
| 915073 | 韓語 | LADY | GOLDEN CHILD |
| 917634 | 國語 | HUZZAH(LIVE) | CAPPER |
| 995202 | 越語 | Khi Phải Quên Đi-Phan Mạnh Quỳnh | 越南歌 |
| 30082 | 國語 | LEAVE ME ALONE | 孫燕姿 |
| 36482 | 國語 | LEAVE | 郭靜 |
| 30083 | 國語 | LEMON TREE | 蘇慧倫 |
| 36483 | 國語 | LET IT GO | 蕭亞軒,黃立行 |
| 170627 | 英語 | LMLY | 王嘉爾 |
| 214660 | 國語 | HAPPY | 李玟 |
| 215428 | 國語 | GO AWAY | 陳蕾 |
| 290436 | 粵語 | LET IT GO(LIVE) | 張學友 |
| 30084 | 國語 | LINDA | 張學友 |
| 39556 | 國語 | I DON'T WANNA BE ALONE | 芭比 |
| 253060 | 越語 | HỨA | KHANG DUY |
| 30085 | 國語 | LOVE COME SO EASY | 李玟 |
| 36485 | 國語 | LOVE | 蕭亞軒 |
| 170117 | 英語 | LONEY NIGHT | KNK |
| 39557 | 國語 | IT'S YOU | 芭比 |



