音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 993521 | 日語 | HANABI | MR.CHILDREN |
| 993777 | 英語 | IN YOUR EYES | THE WEEKND |
| 210673 | 國語 | I DO | 張靚穎 |
| 216561 | 國語 | HERE WE ARE | 華晨宇 |
| 40177 | 國語 | LOVE IS POWER | 璽恩 |
| 112113 | 國語 | KISS | TRASH |
| 48625 | 國語 | I'M LEO | 孫威 |
| 914673 | 韓語 | LIMBO | JUN |
| 916465 | 英語 | IMPOSSIBLE | JAMES ARTHUR |
| 993522 | 日語 | JEWELRY | 早見沙織 |
| 995570 | 越語 | Hai trái tim một nỗi buồn-Phương Thiên Hoàng | 越南歌 |
| 215282 | 國語 | LOST STARS | 鄭迦文 |
| 89586 | 韓語 | I'M HERE | 楊多一 |
| 40178 | 國語 | LIGHT OF LIFE | 叫吠音樂聯盟 |
| 911346 | 國語 | LOVE MYSELF | AK劉彰 |
| 914674 | 韓語 | LIMBO | NATURE |
| 66547 | 台語 | HOSEE | 五月天 |
| 35571 | 國語 | KISS GOODBYE | 王力宏 |
| 40179 | 國語 | LET'S MOVE IT | 蔡依林 |
| 40435 | 國語 | I AM AMAZED(LIVE) | 張惠妹 |



