音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 116475 | 國語 | Happy Birthday(說唱聽我的) | 連麻swimming |
| 212988 | 國語 | IT'S A MAN'S WORLD | 蘇夢玫 |
| 40444 | 國語 | JUST WHEN I NEEDED YOU MOST | 潘瑋柏 |
| 912636 | 韓語 | LOVE | CNBLUE |
| 260604 | 韓語 | HANRYANG | 閔京勳,金希澈,BIBI |
| 67325 | 台語 | I JUST PLAY MY GUITAR | 孫協志 |
| 45565 | 國語 | INSIDE OUT(LIVE) | 王嘯坤 |
| 40446 | 國語 | I BELIEVE(LIVE) | 黃品源 |
| 915198 | 英語 | HALLUCINATE | DUA LIPA |
| 260094 | 韓語 | HERO | 소리 |
| 918271 | 日語 | Jewel(伴奏)(羅馬拼音) | 濱崎步 |
| 215295 | 國語 | HALO | A-LIN |
| 170495 | 英語 | LOSE YOU TO LOVE ME | SELENA GOMEZ |
| 40447 | 國語 | IT'S MY WAR | 張志家,丁文琪 |
| 55295 | 國語 | I BELIEVE(LIVE) | 多亮 |
| 915199 | 英語 | HOMESICK | DUA LIPA |
| 39680 | 國語 | DREAMS WILL COME TRUE | 潘瑋儀 |
| 190208 | 粵語 | DWBF | 陳卓賢 |
| 918529 | 國語 | ER(中國說唱巔峰對決2023) | 周震南 |
| 995585 | 越語 | BÌNH GOLD LÁI MÁY BAY | 越南歌 |



