音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 70145 | 台語 | 也罷 | 阿吉仔 |
| 65281 | 台語 | 小花 | 小辣椒 |
| 68617 | 台語 | 天光 | 吳淑敏,梅東生 |
| 143115 | 台語 | 了斷 | 張秀卿 |
| 64782 | 台語 | 力量 | 林姍 |
| 921620 | 台語 | 十年 | 彭正 |
| 142358 | 台語 | 大叔 | 大支 |
| 66585 | 台語 | 人心 | 翁立友 |
| 66587 | 台語 | 力量 | 張蓉蓉 |
| 66590 | 台語 | 大船 | 林姍 |
| 67875 | 台語 | 入味 | 閃亮三姐妹 |
| 140837 | 台語 | 女王 | 王思佳 |
| 140841 | 台語 | 口紅 | 向蕙玲 |
| 105773 | 台語 | 小花 | 陳淑萍 |
| 142382 | 台語 | 小說 | 曹雅雯 |
| 142384 | 台語 | 下車 | 吳淑敏 |
| 105012 | 台語 | 人生 | 沈建豪 |
| 105781 | 台語 | 天星 | 大台風 |
| 142646 | 台語 | 一個 | 王瑞霞 |
| 66371 | 台語 | 王道(LIVE) | 伍佰 |



