音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 68034 | 台語 | 摻淚的酒 | 方阡翊 |
| 910018 | 國語 | 溫室狂花 | 艾薇 |
| 911042 | 國語 | 漠河舞廳 | 柳爽 |
| 34755 | 國語 | 說走就走 | 黎沸揮 |
| 111555 | 國語 | 奪回天空 | 回聲樂團 |
| 142788 | 台語 | 舞伴情歌 | 楊欣樺 |
| 212676 | 國語 | 煙花易冷 | 李維 |
| 219845 | 國語 | 新年快樂 | UNIQ |
| 23238 | 國語 | 新好男人 | 陳瑞 |
| 50119 | 國語 | 該放手了 | 黃小琥 |
| 35528 | 國語 | 意想不到 | 蕭薔 |
| 47048 | 國語 | 詩與胡說 | 何韻詩 |
| 113096 | 國語 | 說走就走 | 信 |
| 115401 | 國語 | 熬夜成癮 | 朱興東 |
| 913353 | 國語 | 銅芯鑰匙(中國好聲音2022) | 蝶長 |
| 212682 | 國語 | 歌唱祖國 | 群星 |
| 63436 | 台語 | 新娘悲歌 | 文香 |
| 64460 | 台語 | 媽媽的心 | 龍千玉 |
| 219597 | 國語 | 說好不哭 | 周杰倫,五月天(阿信) |
| 112845 | 國語 | 資格不符 | 王大文 |



