音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 919285 | 國語 | 最後一舞(中國說唱巔峰對決總決賽) | 黃旭,VaVa毛衍七,楊和蘇KeyNG,早安 |
| 215029 | 國語 | 開門見山 | 汪妤淩,趙露 |
| 105718 | 台語 | 悲戀男兒 | 李明洋 |
| 110838 | 國語 | 黑暗騎士 | 林俊傑,五月天 |
| 115447 | 國語 | 最佳前任 | 品冠 |
| 920569 | 國語 | 最佳替身 | 王雨桐 |
| 15865 | 粵語 | 跑步機上(LIVE) | 容祖兒 |
| 992762 | 國語 | 無名的人 | 毛不易 |
| 912378 | 粵語 | 開始戀愛 | E KIDS |
| 994299 | 粵語 | 無人像你 | 方皓玟 |
| 111611 | 國語 | 開花結果 | 林俊逸 |
| 56061 | 國語 | 開門見山(LIVE) | 陳一玲 |
| 45054 | 國語 | 開始放手 | AKI阿杰 |
| 992255 | 國語 | 無名之路(中國好聲音2021) | 譚軒轅 |
| 211199 | 國語 | 黑色幽默(LIVE) | 王思遠 |
| 141569 | 台語 | 越走越勇 | 黃文星 |
| 920835 | 國語 | 落單雪人 | 劉增瞳 |
| 994307 | 粵語 | 黃金入球 | 周國賢 |
| 218371 | 國語 | 提前忘記 | 王天戈 |
| 34563 | 國語 | 逼的太緊 | 陳潔儀 |



