音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 915116 | 日語 | 帰ろう(カエロウ) | 藤井風 |
| 85145 | 日語 | あしずり岬 | |
| 993525 | 日語 | ゲッタバンバン | 佐香智久 |
| 920604 | 日語 | オレンジ | 7!! |
| 85856 | 日語 | 青空片想い | SKE48 |
| 280419 | 日語 | SIGNAL日語 | TWICE |
| 180199 | 日語 | WAKE UP GIRLS! | 7 SENSES |
| 180246 | 日語 | TOKYO BON(MAKUDONARUDO) | 黃明志,二宮芽生 |
| 921316 | 日語 | STARRRRRRR | ALEXANDROS |
| 85871 | 日語 | UZA | AKB48 |
| 180391 | 日語 | THE EVERLASTING GUILTY CROWN | EGOIST |
| 919311 | 日語 | SHIRLEY | 4S4KI |
| 921039 | 日語 | SORANJI | MRS. GREEN APPLE |
| 180160 | 日語 | WHISTLE(PREMIUM DEBUT SHOWCASE) | BLACKPINK |
| 914631 | 日語 | SUBTITLE | Official髭男dism |
| 916527 | 日語 | SEASONS | GACKT |
| 280421 | 日語 | TT(日語) | TWICE |
| 915962 | 日語 | SILENT | SEKAI NO OWARI |
| 920799 | 日語 | WAVE | IVE |
| 180281 | 日語 | TOMORROW | 下川みくに |



