音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 260370 | 韓語 | SAVE ME SAVE YOU | WJSN |
| 910422 | 韓語 | WEEKEND | 太妍,TAEYEON |
| 89565 | 韓語 | THRILLA KILLA | VAV |
| 915858 | 韓語 | SNOW | MOON BYUL |
| 994618 | 韓語 | UNLUCKY | IU |
| 916040 | 韓語 | VIBE | TAEYANG,太陽,JIMIN |
| 913282 | 韓語 | TATTOO | THE BOYZ |
| 921930 | 韓語 | SHOPPER | IU |
| 913491 | 韓語 | UNDERCOVER | VERIVERY |
| 913720 | 韓語 | STICKER | NCT 127 |
| 260631 | 韓語 | SECOND | BROWN EYED GIRLS |
| 260751 | 韓語 | WHITE | THE BOYZ |
| 260550 | 韓語 | TONIGHT | SPICA |
| 992667 | 韓語 | SORRY | THE ROSE |
| 920584 | 韓語 | SPICY | AESPA |
| 994608 | 韓語 | SATELLITE | Hyun Jihoon현지훈 |
| 992483 | 韓語 | WAITING FOR YOU | JOY |
| 216489 | 韓語 | THE RAIN | 李準基 |
| 260647 | 韓語 | SLEEPLESS RAINY NIGHT | IU |
| 260444 | 韓語 | SUNSET | DAVICHI |



