音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 45857 | 國語 | 鷹在飛 | ENERGY |
| 48673 | 國語 | 櫻花舞 | 胡楊林 |
| 115745 | 國語 | 輸情歌 | J.SHEON |
| 111394 | 國語 | 瀘沽湖 | 拉卡飛琅 |
| 50466 | 國語 | 3650(LIVE) | TWINS |
| 217891 | 國語 | 曖失眠 | 大籽 |
| 218915 | 國語 | 錯的人 | 封茗囧菌 |
| 213284 | 國語 | 燕尾蝶 | 李文慧,張姝 |
| 46884 | 國語 | 錯的人 | 蕭亞軒 |
| 220453 | 國語 | 關詩敏 | 別再問我怎麼辦 |
| 221733 | 國語 | 還魂門 | 胡彥斌 |
| 111397 | 國語 | 聽你說 | DREAM GIRLS |
| 220454 | 國語 | 關鍵詞 | 任然 |
| 113446 | 國語 | 100萬 | CRISPY脆樂團 |
| 920615 | 國語 | 鹹酸甜 | 陳佩賢JESSLYN |
| 35111 | 國語 | 簡單愛 | 周杰倫 |
| 115751 | 國語 | 樹搬家 | 陳昇 |
| 917287 | 國語 | 藍色雨(時光音樂會) | 溫嵐 |
| 212776 | 國語 | 謝謝儂 | 李瑞軒 |
| 42281 | 國語 | 優先權 | 蔡健雅 |



