音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 42305 | 國語 | 避風港 | 郭富城 |
| 45121 | 國語 | 螢火蟲 | 張杰 |
| 112193 | 國語 | 讀樂樂 | 萬芳 |
| 910401 | 國語 | 錦繡夢 | F.I.R.飛兒樂團 |
| 211010 | 國語 | 壞翅膀(LIVE) | 平安 |
| 112962 | 國語 | 錯了嗎 | 有感覺 |
| 915522 | 國語 | 蘇州雪(中國好聲音2021) | 任媚爽 |
| 218181 | 國語 | 觀察者 | 陳綺貞 |
| 113733 | 國語 | 閻羅王 | 閻奕格 |
| 116549 | 國語 | 譬如;你(中國好聲音2020) | 李宇春 |
| 218951 | 國語 | 舊月光 | 蔣雪兒 |
| 220232 | 國語 | 憶江南 | 五音Jw |
| 912456 | 國語 | 讓一讓 | 宮閣,Jony J |
| 214601 | 國語 | 雙節棍 | 柳暢源 |
| 38217 | 國語 | 難朋友 | 陳小春 |
| 40265 | 國語 | 觀音手(動畫) | 斯琴高麗 |
| 993610 | 國語 | 爆米花 | 時代少年團 |
| 36426 | 國語 | 204 | 張震嶽 |
| 51274 | 國語 | 瀟灑愛 | 馬健濤 |
| 915786 | 國語 | 學貓叫(夢想的聲音第三季) | 譚維維 |



