音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 993464 | 國語 | 錢夫人 | 譚維維 |
| 22456 | 國語 | 鐵西區 | 二哥 |
| 49080 | 國語 | 驚嘆號 | 周杰倫 |
| 211385 | 國語 | 霍元甲(LIVE) | 舒淇戰隊 |
| 55993 | 國語 | 謝謝儂(LIVE) | HOPE |
| 914105 | 國語 | 3650 | TWINS |
| 921274 | 國語 | Bibble時尚聖經 | 李大奔 |
| 50618 | 國語 | 霍元甲(LIVE) | 林峰 |
| 35003 | 國語 | 錯到底 | 許志安 |
| 50107 | 國語 | 壞女孩 | Ella(陳嘉樺) |
| 50363 | 國語 | 謝謝你 | 浩角翔起 |
| 213436 | 國語 | 戰孤城 | 人聲兄弟 |
| 110780 | 國語 | 練習曲 | 蕭敬騰 |
| 113340 | 國語 | 翻白眼 | 八三夭 |
| 220349 | 國語 | 錦中客 | 三無Marblue |
| 58301 | 國語 | 霸王淚 | 章小軍 |
| 921534 | 國語 | 翻篇吧 | 陳舒岩 |
| 211134 | 國語 | 擁抱你(LIVE) | 劉思涵 |
| 215998 | 國語 | 獨腳戲 | 夏婉安 |
| 57022 | 國語 | 龍擡頭(LIVE) | 尹相杰,1加3組合 |



