音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 85108 | 日語 | ALIVE | 倖田來未 |
| 180305 | 日語 | BOYS MEET U | SHINEE |
| 180247 | 日語 | ADVENTURE | ALEXANDROS |
| 911332 | 日語 | AS IF IT'S YOUR LAST(日語) | BLACKPINK |
| 180010 | 日語 | BIG BOY CRY | 安室奈美惠 |
| 280234 | 日語 | ALWAYS | 倉木麻衣 |
| 916553 | 日語 | BEAMS | 黒夢 |
| 280412 | 日語 | BRAND NEW GIRL(日語) | TWICE |
| 918589 | 日語 | ATTITUDE | KOHANA LAM |
| 180328 | 日語 | AFTER LIGHT | HYDE |
| 180239 | 日語 | BLACK BIRD | AIMER |
| 280132 | 日語 | ANSWER | ノ-スリ-ブス |
| 85131 | 日語 | ALWAYS | 中島美嘉 |
| 913073 | 日語 | BEAUTIFUL | 絢香 |
| 180286 | 日語 | BRAVE HEART | 宮崎步 |
| 916282 | 日語 | AVID | 澤野弘之,SAWANO HIROYUKI |
| 921921 | 日語 | AGAIN | CLARIS |
| 913074 | 日語 | BLAZE | KALAFINA |
| 180237 | 日語 | 7月の翼 | AIMER |
| 918561 | 日語 | ANTENNA | MRS. GREEN APPLE |



