音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 112543 | 國語 | 妳說他 | POPULADY |
| 115871 | 國語 | 我以為 | 丘與樂 |
| 914591 | 國語 | 我管你(創造營2021) | 井朧,伯遠(INTO1),甘望星,邵明明,吳宇恒 |
| 216992 | 國語 | 我不會 | 那對夫妻 |
| 221600 | 國語 | 花月夜 | 孟美岐 |
| 37280 | 國語 | 花蝴蝶 | 游鴻明 |
| 47008 | 國語 | 沒禮貌 | 大嘴巴 |
| 114336 | 國語 | 南泥灣 | 郭蘭英 |
| 55200 | 國語 | 我願意(LIVE) | 林峰 |
| 57504 | 國語 | 青海情 | 冰雪姐妹 |
| 58016 | 國語 | 青衫隱 | 董貞 |
| 58528 | 國語 | 東方紅 | 佚名 |
| 59296 | 國語 | 南泥灣 | 郭蘭英 |
| 221601 | 國語 | 花間酒 | 澄海伯伯,超級橘子,River |
| 41377 | 國語 | 花與蝶 | 黃品源 |
| 51873 | 國語 | 別問愛 | 冷漠 |
| 57761 | 國語 | 你最美 | 劉金笑 |
| 911521 | 國語 | 花西子 | 周深 |
| 216994 | 國語 | 夜之光 | 花姐 |
| 32162 | 國語 | 兩個人 | 陳慧琳 |



