音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 49378 | 國語 | 我愛我 | 蕭亞軒 |
| 31715 | 國語 | 我不管 | 陳慧琳 |
| 55523 | 國語 | 我期待(LIVE) | 聲音樂團 |
| 910051 | 國語 | 我在等 | 林寶馨 |
| 43748 | 國語 | 明日香 | 飛輪海 |
| 111076 | 國語 | 你好嗎 | 王詩安 |
| 48868 | 國語 | 長髮女 | 張金鈺 |
| 57060 | 國語 | 牧馬人(LIVE) | 余楓 |
| 59364 | 國語 | 拋繡球 | 祖海 |
| 919269 | 國語 | 忠義 Loyalty | WHY2JET,ROLLINSTA |
| 994021 | 國語 | 宜自己 | 梁文音 |
| 213477 | 國語 | 卷珠簾 | 霍尊 |
| 31973 | 國語 | 我願意 | 王菲 |
| 42469 | 國語 | 你飛吧 | 張蕓京 |
| 43237 | 國語 | 我不怕 | 柳巖 |
| 43493 | 國語 | 草原風 | 阿玻 |
| 912869 | 國語 | 我見過 | 蘇星婕 |
| 991974 | 國語 | 孤勇者(閃光的樂隊) | 楊坤,楊丞琳,朱星傑 |
| 213478 | 國語 | 卷珠簾 | 霍尊 |
| 49382 | 國語 | 你好嗎 | 周杰倫 |



